歡迎進(jìn)入深圳市賽亞泰科儀器設(shè)備有限公司網(wǎng)站!
      
13352994958
      
  Product Center
                    



產(chǎn)品簡介
                
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
蘭格OEM蠕動(dòng)泵T100-SC01&WX10-14-H
采用42步進(jìn)電機(jī),電機(jī)驅(qū)動(dòng)與電機(jī)集成為一體,體積小巧,結(jié)構(gòu)緊湊
通過RS485 (支持Modbus RTU協(xié)議)對泵進(jìn)行通信控制
含WX10-14-H微型蠕動(dòng)泵泵頭,具有4滾輪,降低流體脈動(dòng)
WX10-14-H泵頭可適配壁厚為0.8mm-1.0mm的多種規(guī)格軟管
| 參數(shù) | |
| 電機(jī)類型 | 步進(jìn)電機(jī) | 
| 是否含控制板 | 是 | 
| 最大參考流量(單通道) | 40mL/min | 
| 含泵頭型號(hào) | WX10-14-H (已含) | 
| 轉(zhuǎn)速范圍 | ≤100rpm | 
| 轉(zhuǎn)速控制 | RS485接口,支持Modbus RTU和蘭格OEM協(xié)議 | 
| 控制功能 | 通過通信指令控制轉(zhuǎn)速、啟停、方向、全速狀態(tài) | 
| 外形尺寸 | 94x59x67.5mm | 
| 安裝方式 | 面板安裝 | 
| 適用電源 | DC24V/8W | 
| 工作環(huán)境溫度 | 0℃-40℃ | 
| 工作環(huán)境濕度 | <80% | 
| 重量 | 0.47kg | 
蘭格OEM蠕動(dòng)泵T100-SC01&WX10-14-H
詳細(xì)參數(shù)
T100-SC01&BPH01 T100-SC01-02 T100-SC01&WX10-14-H T100-SC01&JY15-12-C  | T400-SC01&BPH01 T400-SC01-02  | |
轉(zhuǎn)速范圍  | 0-100rpm  | 0-400rpm  | 
控制分辨率  | Modbus協(xié)議:0.01rp 蘭格OEM協(xié)議:0.1rpm  | Modbus協(xié)議:0.01rpm 蘭格OEM協(xié)議:1rpm  | 
控制功能  | 通過通信指令控制泵的轉(zhuǎn)速、啟停、方向和全速狀態(tài)。 泵的上電運(yùn)行狀態(tài)可設(shè)。 RS485接口,支持Modbus RTU協(xié)議和蘭格OEM協(xié)議  | |
通信控制參數(shù)  | 波特率:1200bps, 9600bps, 19200bps, 115200bps 校驗(yàn)位:無校驗(yàn)或偶校驗(yàn) 通信地址:1-32 停止位:1位停止位  | |
輸出功能  | DC5V 10mA  | |
適配電源要求  | DC24V/8W  | DC24V/12W  | 
外形尺寸(L*W*H)  | 帶BPH01泵頭:117x64x63mm 帶KZ15/KZ10泵頭:116x60x69mm 帶WX10泵頭:94x59x67.5mm 帶JY15-12泵頭: 110x60x61mm  | |
安裝方式  | 面板安裝  | |
工作環(huán)境參數(shù)  | 溫度0℃-40℃,濕度<80%  | |
產(chǎn)品重量(含泵頭)  | 帶WX10泵頭:0.47kg; 帶BPH01/JY15/KZ10/KZ15泵頭:0.54kg  | |
適配泵頭軟管及流量
驅(qū)動(dòng)器型號(hào)  | 最大轉(zhuǎn)速  | 適配泵頭  | 適配軟管  | 最大參考流量(mL/min)  | 
T100-SC01-02  | 100rpm  | KZ10  | 內(nèi)徑≤3.17mm,壁厚0.86mm  | 23  | 
KZ15  | 13#,14#,19#,16#  | 42  | ||
T400-SC01-02  | 400rpm  | KZ10  | 內(nèi)徑≤3.17mm,壁厚0.86mm  | 92  | 
KZ15  | 13#,14#,19#,16#  | 168  | ||
T100-SC01&BPH01  | 100rpm  | BPH01(已含)  | 13#,14#,19#,16#,25#  | 82  | 
T400-SC01&BPH01  | 400rpm  | BPH01(已含)  | 13#,14#,19#,16#,25#  | 340  | 
T100-SC01&WX10-14-H  | 100rpm  | WX10-14-H (已含)  | 內(nèi)徑≤3.17mm,壁厚0.8-1mm  | 40  | 
T100-SC01&JY15-12-C  | 400rpm  | JY15-12-C (已含)  | 25#, 17#  | 170  |